わいが高レアさんをゲットしているのはこの方法ですん。
⇒ 純正源石を無料でゲットする方法(地味に貯まりますん)NEW♪
- 必要理性
- 敵の数
- 通常報酬
- レア報酬
の中から検索できるデータベースです。
検索窓に調べたいキーワードを入力するだけで絞り込めます。
敵の数が多いステージなど調べられます
※ R8-9まで検索できます。
それぞれ昇順、降順に並び替えることもできます。
▲▼を押すと変えられます。
スマホは横向きのほうが見やすいです。
横スクロールに対応していますので、報酬欄はスクロールして確認してください。
※ イベントステージを除いた、攻略済みのステージのみ掲載しています。
※ その他の欄の報酬は掲載していません。
ステージ | 必要理性 | 敵の数 | 報酬 |
---|---|---|---|
0-1 | 6 | 11 | 入門作戦記録(確定入手) |
0-2 | 6 | 14 | 入門作戦記録(確定入手) |
0-3 | 6 | 23 | 入門作戦記録(確定入手) |
0-4 | 6 | 24 | 入門作戦記録(確定入手) |
0-5 | 6 | 24 | 入門作戦記録(確定入手) |
0-6 | 6 | 31 | 入門作戦記録(確定入手) |
0-7 | 6 | 20 | ブドウ糖(確定入手) |
0-8 | 6 | 40 | 入門作戦記録(確定入手) |
0-9 | 6 | 64 | 源岩鉱(確定入手) |
0-10 | 6 | 35 | 入門作戦記録(確定入手) |
0-11 | 6 | 37 | エステル原料(確定入手) |
1-1 | 6 | 33 | 龍門幣(確定入手) |
1-3 | 6 | 36 | 異鉄の欠片(高確率) |
1-4 | 6 | 39 | 藤蔓柱(稀有) |
1-5 | 6 | 57 | 破損装置(中確率) |
1-6 | 6 | 79 | アケトン試剤(高確率) |
1-7 | 6 | 41 | 初級源岩(確定入手) |
1-8 | 9 | 46 | 初級エステル(高確率) |
1-9 | 9 | 35 | 初級炭素材(確定入手) |
1-10 | 9 | 49 | アーツ学Ⅰ(確定入手) |
1-12 | 9 | 30 | 初級装置(中確率) |
2-1 | 9 | 50 | 初級異鉄(中確率) |
S2-1 | 9 | 25 | 初級アケトン(中確率) |
2-2 | 9 | 51 | 初級糖原(高確率) |
S2-2 | 9 | 45 | 龍門幣(確定入手) |
S2-3 | 9 | 72 | 入門作戦記録(確定入手) |
S2-4 | 9 | 24 | 不気味な柱(稀有) |
2-3 | 12 | 52 | 破損装置(確定入手) |
2-4 | 12 | 26 | 中級源岩(低確率) |
S2-5 | 12 | 31 | 源岩鉱(確定入手) |
S2-6 | 12 | 40 | ブドウ糖(確定入手) |
S2-7 | 12 | 32 | エステル原料(確定入手) |
2-5 | 12 | 40 | 中級糖原(低確率) |
2-6 | 12 | 54 | 中級エステル(低確率) |
2-7 | 12 | 58 | 龍門幣(確定入手) |
S2-8 | 12 | 36 | 異鉄の欠片(確定入手) |
S2-9 | 12 | 32 | アケトン試剤(確定入手) |
2-8 | 12 | 54 | 中級異鉄(低確率) |
2-9 | 12 | 52 | 合成コール(低確率) |
S2-10 | 12 | 41 | 初級作戦記録(確定入手) |
S2-11 | 12 | 48 | 発電機白(稀有) |
S2-12 | 15 | 48 | 初級源岩(確定入手) |
2-10 | 15 | 36 | RMA70-12(低確率) |
3-1 | 15 | 83 | 中級アケトン(低確率) |
3-2 | 15 | 67 | マンガン(低確率) |
3-3 | 15 | 50 | 砥石(低確率) |
S3-1 | 15 | 30 | 初級糖原(確定入手) |
S3-2 | 15 | 70 | 初級エステル(確定入手) |
3-4 | 15 | 75 | 中級装置(低確率) |
3-5 | 15 | 64 | 初級作戦記録(確定入手) |
3-6 | 15 | 39 | 龍門幣(確定入手) |
3-7 | 15 | 61 | 初級アケトン(確定入手) |
S3-3 | 15 | 64 | 初級異鉄(確定入手) |
S3-4 | 15 | 42 | 初級装置(高確率) |
S3-5 | 15 | 64 | 発電機橙(稀有) |
S3-6 | 15 | 69 | 熾合金(低確率) |
S3-7 | 18 | 72 | 初級源岩(中確率)、素子結晶(低確率) |
3-8 | 18 | 63 | 中級エステル(低確率)、上級エステル(稀有) |
4-1 | 18 | 64 | 龍門弊(確定入手) |
4-2 | 18 | 35 | 中級糖原(低確率)、上級糖原(稀有) |
4-3 | 18 | 53 | 中級作戦記録(確定入手) |
S4-1 | 18 | 30 | 中級異鉄(低確率)、上級異鉄(稀有) |
S4-2 | 18 | 42 | 発電機緑(低確率) |
S4-3 | 18 | 40 | ネオン「1」(低確率) |
4-4 | 18 | 63 | 合成コール(低確率)、上級合成コール(稀有) |
4-5 | 18 | 40 | 中級アケトン(低確率)、上級アケトン(稀有) |
4-6 | 18 | 55 | 中級源岩(低確率)、上級源岩(稀有) |
S4-4 | 18 | 36 | ネオン「0」(低確率) |
S4-5 | 18 | 75 | 資材箱緑(稀有) |
S4-6 | 21 | 47 | 龍門幣(確定入手) |
4-7 | 18 | 59 | マンガン(低確率)、上級マンガン(稀有) |
4-8 | 21 | 30 | 砥石(低確率)、上級砥石(稀有) |
4-9 | 21 | 49 | RMA-70-12(低確率)、RMA-70-24(稀有) |
S4-7 | 18 | 52 | 資材箱白(稀有) |
S4-8 | 18 | 47 | 資材箱黒(稀有) |
S4-9 | 21 | 50 | 中級作戦記録(確定入手) |
S4-10 | 18 | 47 | 人工ゲル(低確率) |
4-10 | 21 | 43 | 中級装置(低確率)、上級装置(稀有) |
5-1 | 18 | 43 | 中級源岩(低確率) |
5-2 | 18 | 51 | 中級糖原(低確率)、上級糖原(稀有) |
S5-1 | 18 | 49 | 中級作戦記録(確定入手)、初級源岩(確定入手) |
S5-2 | 18 | 48 | 龍門弊(確定入手) |
5-3 | 18 | 52 | 中級エステル(中確率)、初級糖原(中確率) |
5-4 | 18 | 52 | 合成コール(低確率) |
5-5 | 18 | 56 | 中級異鉄(低確率)、上級異鉄(稀有) |
5-6 | 18 | 76 | マンガン(低確率) |
S5-3 | 18 | 57 | 龍門幣(確定入手)、初級エステル(確定入手) |
S5-4 | 18 | 58 | 中級作戦記録(確定入手)、初級糖原(確定入手) |
5-7 | 21 | 91 | 砥石(低確率)、初級異鉄(中確率) |
5-8 | 18 | 53 | 中級アケトン(低確率) |
5-9 | 18 | 51 | RMA70-12(低確率) |
S5-5 | 18 | 45 | 龍門幣(確定入手)、初級装置(中確率) |
S5-6 | 18 | 41 | 中級作戦記録(確定入手) |
S5-7 | 18 | 57 | 人工ゲル(低確率)、融合ゲル(稀有) |
S5-8 | 18 | 46 | 熾合金(低確率)、上級熾合金(稀有) |
S5-9 | 18 | 54 | 素子結晶(低確率)、結晶回路(稀有) |
5-10 | 21 | 73 | 初級源岩(中確率)、中級装置(低確率) |
6-1 | 18 | 46 | 龍門幣(確定入手)、初級異鉄(高確率) |
6-2 | 18 | 55 | マンガン(低確率)、上級マンガン(稀有) |
6-3 | 18 | 26 | 中級糖原(低確率) |
6-4 | 18 | 55 | 中級エステル(低確率)、上級エステル(稀有) |
6-5 | 18 | 42 | 中級源岩(中確率)、初級エステル(低確率) |
6-8 | 18 | 36 | 中級アケトン(低確率) |
6-9 | 18 | 48 | 中級作戦記録(確定入手)、初級エステル(確定入手) |
6-10 | 18 | 41 | 中級異鉄(低確率) |
S6-1 | 18 | 52 | 中級作戦記録(確定入手) |
S6-2 | 18 | 53 | 龍門幣(確定入手)、初級源岩(確定入手) |
6-11 | 21 | 79 | 合成コール(中確率)、初級装置(中確率) |
6-12 | 18 | 76 | 熾合金(低確率)、上級熾合金(稀有) |
6-14 | 18 | 48 | 砥石(低確率) |
6-15 | 18 | 45 | RMA70-12(低確率)、RMA70-24(稀有) |
S6-3 | 18 | 32 | 中級作戦記録(確定入手)、初級アケトン(高確率) |
S6-4 | 18 | 30 | 龍門幣(確定入手) |
6-16 | 21 | 50 | 中級装置(低確率)、初級アケトン(中確率) |
6-17 | 0 | 1 | アーミヤの印(初回) |
7-2 | 18 | 51 | サーマル-EX(初回)、中級源岩(低確率)、上級源岩(稀有) |
7-3 | 18 | 47 | 龍門幣(確定入手)、初級糖原(確定入手) |
7-4 | 18 | 95 | 中級エステル(中確率) |
7-5 | 18 | 70 | 合成コール(低確率)、上級合成コール(稀有) |
TR-17 | 0 | 6 | |
7-6 | 18 | 44 | 中級源岩(中確率)、初級糖原(低確率) |
7-8 | 18 | 51 | 人工ゲル(低確率)、融合ゲル(稀有) |
7-9 | 21 | 54 | 中級装置(低確率)、上級装置(稀有) |
7-10 | 18 | 41 | RMA70-12(低確率) |
7-11 | 18 | 35 | 中級作戦記録(確定入手)、初級異鉄(高確率) |
7-12 | 18 | 54 | 中級糖原(低確率)、初級アケトン(中確率) |
7-13 | 18 | 49 | 中級作戦記録(確定入手) |
7-14 | 18 | 51 | 中級アケトン(低確率) |
7-15 | 18 | 48 | 中級装置(低確率) |
7-16 | 18 | 46 | マンガン(低確率)、初級源岩(中確率) |
S7-1 | 18 | 32 | 龍門幣 x2700(確定入手) |
S7-2 | 18 | 46 | 龍門幣 x1216(確定入手)、初級アケトン(高確率) |
7-17 | 21 | 37 | 砥石(低確率)、上級砥石(稀有) |
7-18 | 21 | 45 | アーミヤの印(初回)、中級異鉄(低確率)、初級アケトン(中確率) |
R8-1 | 18 | 56 | 龍門幣 x2700(確定入手) |
TR-18 | 0 | 7 | |
R8-2 | 18 | 40 | 合成コール(低確率)、上級合成コール(稀有) |
R8-3 | 18 | 79 | 中級源岩(低確率)、上級源岩(稀有) |
R8-4 | 18 | 57 | 龍門幣 x1216(確定入手)、初級エステル(確定入手) |
R8-5 | 18 | 82 | 中級作戦記録(確定入手)、初級糖原(確定入手) |
R8-6 | 18 | 69 | 中級作戦記録(確定入手) |
R8-7 | 18 | 35 | 熾合金(低確率)、上級熾合金(稀有) |
R8-8 | 18 | 22 | 初級アケトン(中確率)、人工ゲル(低確率) |
M8-6 | 18 | 77 | 中級作戦記録(確定入手)、初級装置(中確率) |
R8-9 | 18 | 64 | RMA70-12(低確率) |
AP-1 | 10 | 24 | 購買資格証(確定入手) |
AP-2 | 15 | 44 | 購買資格証(確定入手) |
AP-3 | 20 | 40 | 購買資格証(確定入手) |
AP-4 | 25 | 42 | 購買資格証(確定入手) |
AP-5 | 30 | 43 | 購買資格証(確定入手) |
CA-1 | 10 | 24 | アーツ学Ⅰ(確定入手) |
CA-2 | 15 | 30 | アーツ学Ⅰ(確定入手) |
CA-3 | 20 | 39 | アーツ学Ⅱ(確定入手)、アーツ学Ⅰ(確定入手) |
CA-4 | 25 | 39 | アーツ学Ⅲ(確定入手)、アーツ学Ⅱ(確定入手)、アーツ学Ⅰ(確定入手) |
CA-5 | 30 | 61 | アーツ学Ⅲ(確定入手)、アーツ学Ⅱ(確定入手)、アーツ学Ⅰ(確定入手) |
CE-1 | 10 | 32 | 龍門幣(確定入手) |
CE-2 | 15 | 45 | 龍門幣(確定入手) |
CE-3 | 20 | 48 | 龍門幣(確定入手) |
CE-4 | 25 | 30 | 龍門幣(確定入手) |
CE-5 | 30 | 42 | 龍門幣(確定入手) |
LS-1 | 10 | 35 | 初級作戦記録(確定入手)、入門作戦記録(確定入手) |
LS-2 | 15 | 52 | 初級作戦記録(確定入手)、入門作戦記録(確定入手) |
LS-3 | 20 | 55 | 中級作戦記録(確定入手)、初級作戦記録(確定入手)、入門作戦記録(確定入手) |
LS-4 | 25 | 73 | 上級作戦記録(確定入手)、中級作戦記録(確定入手)、初級作戦記録(確定入手)、入門作戦記録(確定入手) |
LS-5 | 30 | 80 | 上級作戦記録(確定入手)、中級作戦記録(確定入手)、初級作戦記録(確定入手) |
SK-1 | 10 | 22 | 家具パーツ(確定入手)、初級炭素材(確定入手) |
SK-2 | 15 | 25 | 家具パーツ(確定入手)、初級炭素材(確定入手) |
SK-3 | 20 | 27 | 家具パーツ(確定入手)、中級炭素材(確定入手)、初級炭素材(中確率) |
SK-4 | 25 | 23 | 家具パーツ(確定入手)、上級炭素材(確定入手)、中級炭素材(中確率) |
SK-5 | 30 | 49 | 家具パーツ(確定入手)、上級炭素材(確定入手)、中級炭素材(中確率) |
PR-A-1 | 18 | 29 | 初級重装SoC(中確率)、初級医療SoC(中確率) |
PR-A-2 | 36 | 38 | 中級重装SoC(中確率)、中級医療SoC(中確率) |
PR-B-1 | 18 | 85 | 初級狙撃SoC(中確率)、初級術師SoC(中確率) |
PR-B-2 | 36 | 91 | 中級狙撃SoC(中確率)、中級術師SoC(中確率) |
PR-C-1 | 18 | 46 | 初級先鋒SoC(中確率)、初級補助SoC(中確率) |
PR-C-2 | 36 | 56 | 中級先鋒SoC(中確率)、中級補助SoC(中確率) |
PR-D-1 | 18 | 74 | 初級前衛SoC(中確率)、初級特殊SoC(中確率) |
PR-D-2 | 36 | 58 | 中級前衛SoC(中確率)、中級特殊SoC(中確率) |
殲滅作戦 | 20/25/25 | 400 | 合成玉 |
Dear Doctor,
⇒ アークナイツのBGMが購入できるようになりましたん♪(Amazon)
わいが高レアさんをゲットしているのはこの方法ですん。
⇒ 純正源石を無料でゲットする方法(地味に貯まりますん)
本日も最後までご覧頂き、ありがとうございます。
当ブログは、アークナイツのイベント情報や、通常ステージからイベント高難易度ステージまで、徹底的に公開していくブログとなります。
もし、気に入っていただけましたら、気軽にSNSでの拡散をお願いします♪
この記事へのコメントはありません。