わいが高レアさんをゲットしているのはこの方法ですん。
⇒ 純正源石を無料でゲットする方法(地味に貯まりますん)NEW♪
オペレーターたちの誕生日を日付順に並べてみました。
2023年9月7日(木)16:00追加
★6 特殊 キリンRヤトウ 5月14日
★5 前衛 レウスSノイルホーン 8月30日
★1 狙撃 テラ大陸調査団 不明
誕生日一覧
検索窓に調べたいキーワードを入力するだけで絞り込めます。
例えば、検索窓に「9月」と入力するだけで、その月の対象オペレーターが出てきます。
※数字は半角でお願いします。
スマホは横向きのほうが見やすいかもです。
横スクロールに対応していますので、見えない箇所はスクロールして確認してください。
※日本版で実装済みのオペレーターのみ掲載しています。
誕生日 | オペレーター1 | オペレーター2 | オペレーター3 | オペレーター4 | オペレーター5 |
---|---|---|---|---|---|
1月1日 | ★6 前衛 チョンユエ | ||||
1月2日 | ★4 術師 ヘイズ | ||||
1月3日 | ★6 前衛 アイリーニ | ★4 前衛 マトイマル | |||
1月4日 | |||||
1月5日 | ★4 補助 ショウ | ||||
1月6日 | |||||
1月7日 | ★6 術師 ゴールデングロー | ||||
1月8日 | |||||
1月9日 | |||||
1月10日 | |||||
1月11日 | |||||
1月12日 | |||||
1月13日 | ★5 特殊 ウユウ | ★4 狙撃 アンブリエル | |||
1月14日 | |||||
1月15日 | ★6 先鋒 ヴィジェル | ★4 術師 ギターノ | ★3 補助 オーキッド | ||
1月16日 | |||||
1月17日 | ★6 術師 カーネリアン | ||||
1月18日 | ★5 狙撃 アズリウス | ||||
1月19日 | ★6 特殊 ファントム | ||||
1月20日 | ★6 重装 ホシグマ | ★4 補助 グラベル | |||
1月21日 | ★1 狙撃 ジャスティスナイト | ||||
1月22日 | ★6 前衛 スルト | ||||
1月23日 | ★6 特殊 ウィーディ | ||||
1月24日 | |||||
1月25日 | |||||
1月26日 | |||||
1月27日 | ★5 狙撃 エイプリル | ||||
1月28日 | |||||
1月29日 | ★4 特殊 イーサン | ||||
1月30日 | ★5 特殊 エンフォーサー | ★4 医療 パフューマー | |||
1月31日 | ★3 医療 アンセル | ||||
2月1日 | |||||
2月2日 | ★5 補助 ウインドフリット | ★5 術師 トミミ | |||
2月3日 | |||||
2月4日 | ★5 前衛 ブローカ | ||||
2月5日 | ★5 術師 ミント | ||||
2月6日 | |||||
2月7日 | |||||
2月8日 | ★6 前衛 パラス | ||||
2月9日 | |||||
2月10日 | |||||
2月11日 | |||||
2月12日 | |||||
2月13日 | ★5 狙撃 プラチナ | ★5 補助 プラマニクス | |||
2月14日 | ★4 前衛 エステル | ||||
2月15日 | ★6 前衛 シルバーアッシュ | ★1 特殊 サーマル-EX | |||
2月16日 | ★3 先鋒 バニラ | ||||
2月17日 | |||||
2月18日 | |||||
2月19日 | |||||
2月20日 | |||||
2月21日 | |||||
2月22日 | |||||
2月23日 | |||||
2月24日 | |||||
2月25日 | |||||
2月26日 | |||||
2月27日 | |||||
2月28日 | |||||
2月29日 | |||||
3月1日 | |||||
3月2日 | ★3 重装 ビーグル | ||||
3月3日 | ★6 術師 ケオベ | ★6 補助 リィン | ★5 重装 ヘビーレイン | ★4 狙撃 ジェシカ | ★2 術師 12F |
3月4日 | |||||
3月5日 | ★5 術師 レイズ | ★4 先鋒 クーリエ | |||
3月6日 | ★5 医療 ウィスパーレイン | ||||
3月7日 | ★6 前衛 スカジ | ★6 補助 濁心スカジ | |||
3月8日 | |||||
3月9日 | |||||
3月10日 | ★4 先鋒 ビーンストーク | ||||
3月11日 | |||||
3月12日 | ★4 狙撃 パインコーン | ||||
3月13日 | ★5 医療 パプリカ | ||||
3月14日 | ★5 狙撃 エラト | ||||
3月15日 | ★6 狙撃 パゼオンカ | ★4 医療 チェストナット | |||
3月16日 | |||||
3月17日 | ★6 前衛 ソーンズ | ★5 前衛 シデロカ | |||
3月18日 | |||||
3月19日 | ★4 重装 バブル | ★3 前衛 メランサ | |||
3月20日 | ★5 重装 アッシュロック | ★5 医療 ハニーベリー | |||
3月21日 | |||||
3月22日 | ★6 特殊 ミヅキ | ||||
3月23日 | |||||
3月24日 | |||||
3月25日 | ★6 補助 ア | ★4 補助 ポデンコ | |||
3月26日 | ★5 補助 ハイディ | ||||
3月27日 | ★5 前衛 アカフユ | ||||
3月28日 | |||||
3月29日 | |||||
3月30日 | |||||
3月31日 | |||||
4月1日 | |||||
4月2日 | ★5 術師 アイリス | ★5 重装 Blitz | |||
4月3日 | ★6 狙撃 フィアメッタ | ★5 特殊 ベナ | |||
4月4日 | ★4 前衛 ウタゲ | ★4 特殊 ロープ | |||
4月5日 | ★4 補助 アーススピリット | ||||
4月6日 | |||||
4月7日 | ★5 前衛 ウィンドチャイム | ★5 先鋒 カンタービレ | ★5 術師 コロセラム | ||
4月8日 | |||||
4月9日 | |||||
4月10日 | |||||
4月11日 | ★6 補助 ステインレス | ||||
4月12日 | |||||
4月13日 | |||||
4月14日 | |||||
4月15日 | ★5 前衛 インドラ | ★5 医療 トゥイエ | |||
4月16日 | |||||
4月17日 | |||||
4月18日 | |||||
4月19日 | |||||
4月20日 | ★5 術師 ミニマリスト | ||||
4月21日 | |||||
4月22日 | ★5 狙撃 シェーシャ | ||||
4月23日 | ★6 重装 サリア | ★6 前衛 耀騎士ニアール | ★5 重装 ニアール | ||
4月24日 | |||||
4月25日 | |||||
4月26日 | |||||
4月27日 | |||||
4月28日 | |||||
4月29日 | |||||
4月30日 | ★5 重装 ヴァルカン | ★3 重装 スポット | |||
5月1日 | ★6 前衛 百錬ガヴィル | ★4 医療 ガヴィル | ★4 前衛 フロストリーフ | ★4 狙撃 メイ | ★4 狙撃 メテオ |
5月2日 | ★4 前衛 カッター | ||||
5月3日 | ★5 補助 ツキノギ | ||||
5月4日 | ★6 医療 ナイチンゲール | ★5 特殊 Frost | |||
5月5日 | ★6 前衛 ヘラグ | ★4 医療 ミルラ | |||
5月6日 | ★5 重装 ファイヤーホイッスル | ||||
5月7日 | |||||
5月8日 | ★6 特殊 ドロシー | ★5 先鋒 エリジウム | |||
5月9日 | ★5 狙撃 アオスタ | ★4 術師 カシャ | |||
5月10日 | ★4 補助 ロベルタ | ||||
5月11日 | |||||
5月12日 | ★1 医療 Lancet-2 | ||||
5月13日 | ★5 術師 ハーモニー | ||||
5月14日 | ★6 特殊 キリンRヤトウ | ★6 前衛 チューバイ | ★6 補助 アンジェリーナ | ★2 先鋒 ヤトウ | |
5月15日 | ★5 前衛 テキーラ | ||||
5月16日 | |||||
5月17日 | |||||
5月18日 | ★5 重装 リスカム | ★5 医療 サイレンス | ★5 特殊 ロビン | ||
5月19日 | ★4 重装 マッターホルン | ||||
5月20日 | ★3 前衛 ミッドナイト | ||||
5月21日 | |||||
5月22日 | |||||
5月23日 | |||||
5月24日 | |||||
5月25日 | |||||
5月26日 | |||||
5月27日 | ★4 前衛 ドーベルマン | ||||
5月28日 | |||||
5月29日 | |||||
5月30日 | ★3 狙撃 アドナキエル | ||||
5月31日 | ★6 先鋒 サイラッハ | ||||
6月1日 | ★6 特殊 血掟テキサス | ★5 先鋒 テキサス | ★5 術師 スカイフレア | ★5 術師 ナイトメア | |
6月2日 | |||||
6月3日 | |||||
6月4日 | |||||
6月5日 | ★6 術師 エーベンホルツ | ||||
6月6日 | ★5 狙撃 承曦グレイ | ★4 術師 グレイ | |||
6月7日 | ★5 術師 ロックロック | ||||
6月8日 | |||||
6月9日 | |||||
6月10日 | |||||
6月11日 | |||||
6月12日 | ★6 医療 ルーメン | ★4 補助 ディピカ | |||
6月13日 | |||||
6月14日 | |||||
6月15日 | |||||
6月16日 | |||||
6月17日 | |||||
6月18日 | |||||
6月19日 | |||||
6月20日 | |||||
6月21日 | ★5 医療 濯塵ハイビスカス | ★4 狙撃 トター | ★3 医療 ハイビスカス | ||
6月22日 | ★5 術師 炎獄ラヴァ | ★3 術師 ラヴァ | |||
6月23日 | |||||
6月24日 | ★5 医療 ブリーズ | ||||
6月25日 | ★4 狙撃 ヴァーミル | ||||
6月26日 | ★5 医療 マルベリー | ||||
6月27日 | ★5 医療 ワルファリン | ||||
6月28日 | ★5 前衛 ウィスラッシュ | ||||
6月29日 | |||||
6月30日 | ★5 前衛 サベージ | ||||
7月1日 | ★5 前衛 スワイヤー | ★5 重装 ウン | |||
7月2日 | ★3 前衛 ポプカル | ||||
7月3日 | |||||
7月4日 | |||||
7月5日 | |||||
7月6日 | ★6 狙撃 ロスモンティス | ★5 狙撃 ジエユン | |||
7月7日 | ★6 前衛 チェン | ★6 狙撃 遊龍チェン | ★5 狙撃 イグゼキュター | ||
7月8日 | |||||
7月9日 | ★6 重装 ペナンス | ★5 前衛 ダグザ | |||
7月10日 | ★6 先鋒 シージ | ★5 前衛 アステシア | ★5 術師 アステジーニ | ||
7月11日 | |||||
7月12日 | |||||
7月13日 | |||||
7月14日 | |||||
7月15日 | ★6 重装 ブレミシャイン | ||||
7月16日 | ★6 前衛 マウンテン | ||||
7月17日 | ★6 先鋒 バグパイプ | ||||
7月18日 | |||||
7月19日 | |||||
7月20日 | ★4 狙撃 シラユキ | ||||
7月21日 | |||||
7月22日 | ★6 術師 イフリータ | ★2 狙撃 レンジャー | |||
7月23日 | |||||
7月24日 | |||||
7月25日 | |||||
7月26日 | |||||
7月27日 | ★6 特殊 帰溟スペクター | ★5 前衛 スペクター | ★5 補助 グラウコス | ||
7月28日 | |||||
7月29日 | ★5 先鋒 ズィマー | ||||
7月30日 | ★5 重装 アスベストス | ||||
7月31日 | ★5 狙撃 トギフォンス | ||||
8月1日 | |||||
8月2日 | ★3 重装 カーディ | ||||
8月3日 | ★5 先鋒 ワイルドメイン | ||||
8月4日 | |||||
8月5日 | |||||
8月6日 | |||||
8月7日 | |||||
8月8日 | ★3 狙撃 カタパルト | ||||
8月9日 | |||||
8月10日 | ★5 特殊 エフイーター | ||||
8月11日 | ★4 重装 ジュナー | ||||
8月12日 | |||||
8月13日 | ★5 術師 レオンハルト | ★4 前衛クォーツ | ★4 狙撃 アシッドドロップ | ||
8月14日 | |||||
8月15日 | |||||
8月16日 | |||||
8月17日 | |||||
8月18日 | ★5 医療 フォリニック | ||||
8月19日 | ★4 前衛 ムース | ||||
8月20日 | |||||
8月21日 | |||||
8月22日 | ★4 先鋒 スカベンジャー | ||||
8月23日 | ★5 前衛 ハイモア | ||||
8月24日 | |||||
8月25日 | ★5 前衛 エアースカーペ | ★5 特殊 レッド | |||
8月26日 | |||||
8月27日 | |||||
8月28日 | |||||
8月29日 | ★5 前衛 ラ・プルマ | ||||
8月30日 | ★5 前衛 レウスSノイルホーン | ★5 狙撃 メテオリーテ | ★2 重装 ノイルホーン | ||
8月31日 | |||||
9月1日 | ★6 術師 パッセンジャー | ||||
9月2日 | |||||
9月3日 | |||||
9月4日 | ★4 医療 ススーロ | ||||
9月5日 | |||||
9月6日 | |||||
9月7日 | ★4 前衛 アレーン | ||||
9月8日 | |||||
9月9日 | ★6 重装 ニェン | ★5 先鋒 キアーベ | |||
9月10日 | ★5 重装 ツェルニー | ||||
9月11日 | |||||
9月12日 | ★5 補助 ソラ | ||||
9月13日 | |||||
9月14日 | |||||
9月15日 | ★5 術師 ビーズワクス | ★4 前衛 ジャッキー | |||
9月16日 | |||||
9月17日 | ★5 前衛 フリント | ★4 特殊 ジェイ | |||
9月18日 | |||||
9月19日 | |||||
9月20日 | |||||
9月21日 | ★6 重装 マドロック | ||||
9月22日 | ★5 補助 イースチナ | ||||
9月23日 | |||||
9月24日 | |||||
9月25日 | ★5 医療 セイロン | ||||
9月26日 | |||||
9月27日 | |||||
9月28日 | |||||
9月29日 | ★5 重装 クロワッサン | ||||
9月30日 | ★4 術師 インディゴ | ||||
10月1日 | |||||
10月2日 | ★4 前衛 ビーハンター | ★4 重装 グム | |||
10月3日 | ★5 狙撃 ルナカブ | ||||
10月4日 | |||||
10月5日 | |||||
10月6日 | ★5 医療 フィリオプシス | ||||
10月7日 | ★6 医療 シャイニング | ||||
10月8日 | ★6 先鋒 フレイムテイル | ||||
10月9日 | ★6 補助 スズラン | ||||
10月10日 | ★6 狙撃 ファートゥース | ||||
10月11日 | |||||
10月12日 | |||||
10月13日 | |||||
10月14日 | |||||
10月15日 | ★5 重装 バイソン | ||||
10月16日 | ★6 医療 焔影リード | ★5 先鋒 リード | |||
10月17日 | ★6 補助 マゼラン | ★5 特殊 スノーズント | |||
10月18日 | ★6 術師 エイヤフィヤトラ | ||||
10月19日 | |||||
10月20日 | |||||
10月21日 | |||||
10月22日 | |||||
10月23日 | |||||
10月24日 | ★5 医療 セイリュウ | ||||
10月25日 | ★6 特殊 リー | ||||
10月26日 | |||||
10月27日 | |||||
10月28日 | ★3 先鋒 プリュム | ||||
10月29日 | ★5 補助 シャマレ | ||||
10月30日 | ★6 重装 ユーネクテス | ★5 補助 プロヴァイゾ | ★5 前衛 フランカ | ||
10月31日 | ★6 狙撃 ロサ | ||||
11月1日 | ★6 重装 ホルン | 4 前衛 羅小黒(ロ・シャオヘイ) | |||
11月2日 | ★5 先鋒 ブラックナイト | ||||
11月3日 | ★5 前衛 Tachanka | ||||
11月4日 | |||||
11月5日 | |||||
11月6日 | ★6 特殊 グレイディーア | ||||
11月7日 | |||||
11月8日 | |||||
11月9日 | ★6 術師 リン | ||||
11月10日 | ★5 術師 アブサント | ||||
11月11日 | ★6 術師 シー | ★5 前衛 ラップランド | |||
11月12日 | |||||
11月13日 | |||||
11月14日 | ★5 狙撃 グレースロート | ||||
11月15日 | |||||
11月16日 | ★6 狙撃 アルケット | ★5 狙撃 アンドレアナ | |||
11月17日 | |||||
11月18日 | |||||
11月19日 | |||||
11月20日 | ★5 補助 メイヤー | ||||
11月21日 | |||||
11月22日 | ★5 狙撃 寒芒クルース | ★3 狙撃 クルース | |||
11月23日 | |||||
11月24日 | |||||
11月25日 | |||||
11月26日 | |||||
11月27日 | |||||
11月28日 | ★5 特殊 クリフハート | ||||
11月29日 | ★5 特殊 キララ | ||||
11月30日 | ★5 狙撃 プロヴァンス | ||||
12月1日 | ★5 先鋒 グラニ | ★5 特殊 ワイフー | ★5 特殊 カフカ | ||
12月2日 | ★3 先鋒 フェン | ||||
12月3日 | ★6 前衛 ムリナール | ||||
12月4日 | |||||
12月5日 | ★5 先鋒 パズル | ★5 術師 イェラ | |||
12月6日 | |||||
12月7日 | |||||
12月8日 | ★5 補助 九色鹿 | ||||
12月9日 | ★5 重装 シャレム | ||||
12月10日 | ★1 前衛 Castle-3 | ||||
12月11日 | ★6 補助 ノーシス | ||||
12月12日 | ★6 術師 モスティマ | ★5 術師 カニパラート | ★5 前衛 バイビーク | ★4 先鋒 ヴィグナ | |
12月13日 | ★4 先鋒 テンニンカ | ||||
12月14日 | |||||
12月15日 | ★2 術師 ドゥリン | ||||
12月16日 | |||||
12月17日 | |||||
12月18日 | |||||
12月19日 | |||||
12月20日 | ★5 重装 オーロラ | ||||
12月21日 | ★4 術師 プリン | ||||
12月22日 | ★5 補助 クエルクス | ||||
12月23日 | ★5 術師 アーミヤ | ||||
12月24日 | ★6 狙撃 エクシア | ★6 狙撃 Ash | ★3 術師 スチュワード | ||
12月25日 | ★5 前衛 エンカク | ||||
12月26日 | |||||
12月27日 | |||||
12月28日 | |||||
12月29日 | ★5 特殊 カゼマル | ||||
12月30日 | |||||
12月31日 | ★6 先鋒 サガ | ★5 補助 シーン | |||
非公開 | ★6 前衛 ブレイズ | ★5 狙撃 ファイヤーウォッチ | ★5 特殊 マンティコア | ★4 重装 クオーラ | |
未公開 | ★6 医療 ケルシー | ||||
本人が記憶していない | ★6 狙撃 シュヴァルツ | ||||
本人は忘れたと主張 | ★6 狙撃 W | ||||
不明 | ★4 前衛 コンビクション | Ace | ★1 狙撃 テラ大陸調査団 |
Dear Doctor,
⇒ アークナイツのBGMが購入できるようになりましたん♪(Amazon)
わいが高レアさんをゲットしているのはこの方法ですん。
⇒ 純正源石を無料でゲットする方法(地味に貯まりますん)
本日も最後までご覧頂き、ありがとうございます。
当ブログは、アークナイツのイベント情報や、通常ステージからイベント高難易度ステージまで、徹底的に公開していくブログとなります。
もし、気に入っていただけましたら、気軽にSNSでの拡散をお願いします♪
この記事へのコメントはありません。