わいが高レアさんをゲットしているのはこの方法ですん。
⇒ 純正源石を無料でゲットする方法(地味に貯まりますん)NEW♪
★5特訓招待状とは、2022年1月14日(金)16:00 ~ 2月11日(金)3:59 までの間、「アークナイツ2周年記念購買部」で販売された、昇進特訓パックで貰えるチケットのことです。
昇進特訓パックについて
★5オペレーター1名を、昇進2状態まで一気に育成することができる「★5特訓招待状」が入った、お得パックが販売されていました。
販売内容:
★5特訓招待状 x1
純正源石 x37
販売期間:
2022年1月14日(金)16:00 ~
2022年2月11日(金)3:59
「★5特訓招待状」対象オペレーター:
Blitz
Frost
Tachanka
アーミヤ
アイリス
アオスタ
アカフユ
アステシア
アスベストス
アズリウス
アブサント
アンドレアナ
イースチナ
イグゼキュター
インドラ
ヴァルカン
ウィスパーレイン
ウィスラッシュ
ウユウ
ウン
エアースカーペ
エイプリル
エフイーター
エリジウム
エンカク
カフカ
キアーベ
キララ
グラウコス
グラニ
クリフハート
グレースロート
クロワッサン
サイレンス
サベージ
シーン
シェーシャ
シデロカ
シャマレ
ズィマー
スカイフレア
スノーズント
スペクター
スワイヤー
セイロン
ソラ
ツキノギ
テキーラ
テキサス
トゥイエ
トギフォンス
トミミ
ナイトメア
ニアール
バイソン
バイビーク
ビーズワクス
ファイヤーウォッチ
フィリオプシス
フォリニック
プラチナ
プラマニクス
フランカ
ブリーズ
フリント
プロヴァンス
ブローカ
ベナ
ヘビーレイン
マンティコア
ミント
メイヤー
メテオリーテ
ラ・プルマ
ラップランド
リード
リスカム
レイズ
レオンハルト
レッド
ロビン
ワイフー
ワルファリン
炎獄ラヴァ
使用画面
今回は、トゥイエちゃんにしました。未昇進 Lv.1から昇進2 Lv.1まで一気に育成できたので、とても助かりました♪
どのオペレーターがお得なのか?
調べてみたところ、以下のようになりました。
※ 横にスライド出来ます。
オペレーター名 | 必要な理性(平均値) | 純正源石換算(平均値) | お得度 |
---|---|---|---|
トギフォンス | 1313.05 | 9.73 | 1 |
プロヴァンス | 1180.38 | 8.74 | 2 |
シデロカ | 1155.4 | 8.56 | 3 |
グレースロート | 1151.2 | 8.53 | 4 |
フォリニック | 1139.57 | 8.44 | 5 |
ブローカ | 1136.81 | 8.42 | 6 |
プラチナ | 1136.12 | 8.42 | 7 |
スノーズント | 1130.64 | 8.38 | 8 |
Blitz | 1127.01 | 8.35 | 9 |
カフカ | 1126.78 | 8.35 | 10 |
キアーベ | 1123.72 | 8.32 | 11 |
ウィスラッシュ | 1123.63 | 8.32 | 12 |
ズィマー | 1123.63 | 8.32 | 13 |
レッド | 1122.28 | 8.31 | 14 |
エイプリル | 1121.86 | 8.31 | 15 |
アズリウス | 1120.15 | 8.3 | 16 |
エンカク | 1119.62 | 8.29 | 17 |
バイビーク | 1118.19 | 8.28 | 18 |
グラウコス | 1116.8 | 8.27 | 19 |
ナイトメア | 1116.66 | 8.27 | 20 |
メイヤー | 1116.44 | 8.27 | 21 |
アカフユ | 1113.08 | 8.25 | 22 |
アイリス | 1111.97 | 8.24 | 23 |
トゥイエ | 1110.27 | 8.22 | 24 |
フランカ | 1110.09 | 8.22 | 25 |
レオンハルト | 1109.5 | 8.22 | 26 |
ニアール | 1107.86 | 8.21 | 27 |
ラ・プルマ | 1106.81 | 8.2 | 28 |
イグゼキュター | 1103.87 | 8.18 | 29 |
エフイーター | 1101.42 | 8.16 | 30 |
エリジウム | 1101.08 | 8.16 | 31 |
インドラ | 1097.96 | 8.13 | 32 |
スワイヤー | 1097.01 | 8.13 | 33 |
レイズ | 1094.19 | 8.11 | 34 |
マンティコア | 1094.12 | 8.1 | 35 |
シーン | 1092.05 | 8.09 | 36 |
エアースカーペ | 1090.31 | 8.08 | 37 |
セイロン | 1088.7 | 8.06 | 38 |
アオスタ | 1088.37 | 8.06 | 39 |
バイソン | 1083.29 | 8.02 | 40 |
ウン | 1081.22 | 8.01 | 41 |
リスカム | 1080.47 | 8 | 42 |
スペクター | 1079.04 | 7.99 | 43 |
プラマニクス | 1078.98 | 7.99 | 44 |
アステシア | 1078.4 | 7.99 | 45 |
キララ | 1078.1 | 7.99 | 46 |
ミント | 1075.71 | 7.97 | 47 |
メテオリーテ | 1074.69 | 7.96 | 48 |
グラニ | 1074.16 | 7.96 | 49 |
ベナ | 1072.79 | 7.95 | 50 |
スカイフレア | 1069.97 | 7.93 | 51 |
ロビン | 1066.7 | 7.9 | 52 |
クリフハート | 1066.61 | 7.9 | 53 |
炎獄ラヴァ | 1066.38 | 7.9 | 54 |
Tachanka | 1063.61 | 7.88 | 55 |
クロワッサン | 1062.03 | 7.87 | 56 |
アンドレアナ | 1060.93 | 7.86 | 57 |
シェーシャ | 1049.07 | 7.77 | 58 |
ツキノギ | 1038.28 | 7.69 | 59 |
ファイヤーウォッチ | 1037.71 | 7.69 | 60 |
Frost | 1035.21 | 7.67 | 61 |
ソラ | 1027.03 | 7.61 | 62 |
テキサス | 1024.76 | 7.59 | 63 |
サイレンス | 1022.28 | 7.57 | 64 |
ヘビーレイン | 987.11 | 7.31 | 65 |
トミミ | 986.55 | 7.31 | 66 |
フリント | 969.4 | 7.18 | 67 |
サベージ | 969.01 | 7.18 | 68 |
シャマレ | 966.82 | 7.16 | 69 |
ビーズワクス | 950.7 | 7.04 | 70 |
ブリーズ | 944.22 | 6.99 | 71 |
ワイフー | 932.64 | 6.91 | 72 |
ヴァルカン | 918.04 | 6.8 | 73 |
リード | 908.56 | 6.73 | 74 |
アスベストス | 894.82 | 6.63 | 75 |
アブサント | 892.89 | 6.61 | 76 |
アーミヤ | 892.57 | 6.61 | 77 |
ワルファリン | 889.31 | 6.59 | 78 |
ラップランド | 887.37 | 6.57 | 79 |
ウユウ | 886.75 | 6.57 | 80 |
フィリオプシス | 865.63 | 6.41 | 81 |
ウィスパーレイン | 855.79 | 6.34 | 82 |
イースチナ | 843.15 | 6.25 | 83 |
テキーラ | 840.79 | 6.23 | 84 |
ちなみに、トギフォンスちゃんが1位なのは、昇進2にするのに、結晶回路 x10 必要だからです。
Dear Doctor,
⇒ アークナイツのBGMが購入できるようになりましたん♪(Amazon)
わいが高レアさんをゲットしているのはこの方法ですん。
⇒ 純正源石を無料でゲットする方法(地味に貯まりますん)
本日も最後までご覧頂き、ありがとうございます。
当ブログは、アークナイツのイベント情報や、通常ステージからイベント高難易度ステージまで、徹底的に公開していくブログとなります。
もし、気に入っていただけましたら、気軽にSNSでの拡散をお願いします♪
この記事へのコメントはありません。