わいが高レアさんをゲットしているのはこの方法ですん。
⇒ 純正源石を無料でゲットする方法(地味に貯まりますん)NEW♪
期間限定イベント、サイドストーリー「相見歓」、7月17日からスタート!本イベントでは、イベントアイテム「『生香』」を集めることで、様々な報酬を入手できます。また、任務【OR-5をクリア】を達成すると、イベント限定オペレーター「★5 シィンズゥ」が加入します。
イベント開催
2025年7月17日(木)16:00~
アークナイツ 復刻「相見歓」アニメPV
「君子は庖厨を遠ざく。」なんて誰が言ったんだ?
アークナイツ「相見歓」イベントPV
新たな物語と新規オペレーター、新作コーデやスタンプラリーなど、豊富な内容となっております。
おすすめ周回ステージ
ステージ | 素材 | 理性消費 | ドロップ率 |
OR-7 | 中級装置 | 21 | 58.30% |
OR-8 | 熾合金 | 21 | 83.31% |
OR-9 | 転化塩 | 21 | 62.43% |
イベント「相見歓」ステージ攻略情報
①「識七味」(イベントステージ)
②「閲世情」(高難易度EXステージ)
③「悵別離」(高難易度S、MOステージ)
です。
「識七味」
・OR-ST-1
・OR-TR-1
・OR-1
・OR-2
・OR-3
・OR-4
・OR-5
・OR-ST-2
・OR-6
・OR-7
・OR-8
・OR-9
・OR-ST-3
「閲世情」
・OR-EX-1
・OR-EX-2
・OR-EX-3
・OR-EX-4
・OR-EX-5
・OR-EX-6
・OR-EX-7
・OR-EX-8
「悵別離」
・OR-S-1
・OR-S-2
・OR-S-3
・OR-S-4
・OR-MO-1
いつもの難しいやつ
「相見歓」の報酬について
いつも通り、任務報酬とイベント報酬(交換所)があります。
任務報酬
任務 | 報酬 |
OR-1をクリア | 「生香」x50 |
OR-2をクリア | 「生香」x50、家具「」 |
OR-3をクリア | 「生香」×50、家具「」 |
OR-4をクリア | 「生香」x80、家具「」 |
OR-5をクリア | 「生香」×80、シィンズゥ |
OR-6をクリア | 「生香」x80、家具「」 |
OR-6を★3評価でクリア | モジュールデータ×1 |
OR-7をクリア | 「生香」x100、家具「」 |
OR-7を★3評価でクリア | 家具「」 |
OR-8をクリア | 「生香」x120、家具「」 |
OR-8を★3評価でクリア | 家具「」 |
OR-9をクリア | 「生香」x120、家具「」 |
OR-9を★3評価でクリア | モジュールデータ×1 |
OR-EX-1をクリア | 「生香」x40 |
OR-EX-2をクリア | 「生香」x40 |
OR-EX-3をクリア | 「生香」x60 |
OR-EX-4をクリア | 「生香」x60 |
OR-EX-5をクリア | 「生香」x60 |
OR-EX-6をクリア | 「生香」x60 |
OR-EX-7をクリア | 「生香」x80 |
OR-EX-8をクリア | 「生香」x80 |
OR-EX-8の強襲作戦をクリア | 家具「」 |
OR-S-1をクリア | 「生香」x40 |
OR-S-2をクリア | 「生香」x40 |
OR-S-3をクリア | 「生香」x60 |
OR-S-4をクリア | 「生香」x60 |
OR-MO-1をクリア | 「生香」x80 |
イベントステージを15回クリア(チュートリアルを除く) | 「生香」x80 |
イベントステージを45回クリア(チュートリアルを除く) | 「生香」x100 |
イベントステージを85回クリア(チュートリアルを除く) | 「生香」x120 |
※ 横にスライドできます。
イベント報酬
報酬 | 残り個数 | 必要な数 |
ア専用コーデ「妙手深謀」 | 1 | 500 |
ギターノ専用コーデ「未知なる旅」 | 1 | 500 |
シィンズゥの印 | 1 | 200 |
シィンズゥの印 | 1 | 240 |
シィンズゥの印 | 1 | 280 |
シィンズゥの印 | 1 | 320 |
シィンズゥの印 | 1 | 360 |
スカウト券 | 3 | 150 |
モジュールデータ | 3 | 75 |
焼結核凝晶 | 5 | 100 |
上級異鉄 | 10 | 40 |
上級マンガン | 10 | 35 |
結晶回路 | 10 | 40 |
上級切削液 | 10 | 35 |
家具「」 | 4 | 20 |
家具「」 | 1 | 80 |
家具「」 | 1 | 75 |
家具「」 | 1 | 65 |
データ補完マシン | 10 | 15 |
データ補完チップ | 60 | 5 |
中級エステル | 15 | 8 |
中級アケトン | 15 | 10 |
マンガン | 15 | 10 |
素子結晶 | 15 | 10 |
龍門幣 x5000 | 120 | 7 |
上級作戦記録 x2 | 30 | 5 |
中級作戦記録 x2 | 50 | 3 |
初級作戦記録 x2 | 150 | 1 |
アーツ学Ⅲ | 25 | 4 |
アーツ学Ⅱ | 50 | 2 |
初級源岩 | 40 | 2 |
初級糖原 | 30 | 3 |
初級エステル | 30 | 3 |
初級異鉄 | 25 | 3 |
初級アケトン | 25 | 3 |
初級装置 | 20 | 4 |
初級補助SoC | 5 | 6 |
家具パーツ x10 | 200 | 2 |
合成コール | ∞ | 25 |
龍門幣 x20 | ∞ | 1 |
合計(復刻コーデ・無限交換除く) | 7805 |
※ 横にスライドできます。
Dear Doctor,
⇒ アークナイツのBGMが購入できるようになりましたん♪(Amazon)
わいが高レアさんをゲットしているのはこの方法ですん。
⇒ 純正源石を無料でゲットする方法(地味に貯まりますん)
本日も最後までご覧頂き、ありがとうございます。
当ブログは、アークナイツのイベント情報や、通常ステージからイベント高難易度ステージまで、徹底的に公開していくブログとなります。
もし、気に入っていただけましたら、気軽にSNSでの拡散をお願いします♪
この記事へのコメントはありません。