わいが高レアさんをゲットしているのはこの方法ですん。
⇒ 純正源石を無料でゲットする方法(地味に貯まりますん)NEW♪
・昇進0(未昇進)
・昇進1
・昇進2
・0からMAXまで
に分けてあります。
※見切れている場合、横にスライドできます。
昇進0(未昇進)
必要な経験値と龍門幣 | 必要な周回数 | |||
---|---|---|---|---|
LV | 経験値(合計) | 龍門幣(合計) | LS-5(合計) | CE-5(合計) |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1512 | 559 | 1 | 1 |
20 | 4807 | 2162 | 1 | 1 |
30(★1★2 LVMAX) | 9800 | 6043 | 2 | 1 |
40(★3 LVMAX) | 16400 | 13947 | 3 | 2 |
45(★4 LVMAX) | 20200 | 19613 | 3 | 3 |
50(★5★6 LVMAX) | 24400 | 26719 | 4 | 4 |
昇進1
必要な経験値と龍門幣 | 必要な周回数 | |||
---|---|---|---|---|
LV | 経験値(合計) | 龍門幣(合計) | LS-5(合計) | CE-5(合計) |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 2952 | 1347 | 1 | 1 |
20 | 11172 | 5901 | 2 | 1 |
30 | 24592 | 14784 | 4 | 2 |
40 | 44382 | 30063 | 6 | 5 |
50 | 76382 | 58336 | 11 | 8 |
55(★3 LVMAX) | 99000 | 80093 | 14 | 11 |
60(★4 LVMAX) | 130000 | 111628 | 18 | 15 |
70(★5 LVMAX) | 215000 | 205228 | 30 | 28 |
80(★6 LVMAX) | 337000 | 353122 | 46 | 48 |
昇進2
必要な経験値と龍門幣 | 必要な周回数 | |||
---|---|---|---|---|
LV | 経験値(合計) | 龍門幣(合計) | LS-5(合計) | CE-5(合計) |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 5751 | 2567 | 1 | 1 |
20 | 22781 | 11531 | 4 | 2 |
30 | 51011 | 28876 | 7 | 4 |
40 | 92736 | 58265 | 13 | 8 |
50 | 150761 | 104313 | 21 | 14 |
60 | 226886 | 171568 | 31 | 23 |
70(★4 LVMAX) | 333800 | 275762 | 45 | 37 |
80(★5 LVMAX) | 495000 | 447378 | 67 | 60 |
90(★6 LVMAX) | 750000 | 744955 | 102 | 100 |
0からMAXまで
必要な経験値と龍門幣 | 必要な周回数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
LV | 経験値(合計) | 龍門幣(合計) | LS-5(合計) | CE-5(合計) | 理性(合計) |
★1 | 9800 | 6043 | 2 | 1 | 90 |
★2 | 9800 | 6043 | 2 | 1 | 90 |
★3 | 115400 | 104040 | 15 | 14 | 900 |
★4 | 484000 | 476337 | 66 | 64 | 3900 |
★5 | 734400 | 819325 | 100 | 110 | 6300 |
★6 | 1111400 | 1334796 | 151 | 178 | 9870 |
※昇進費用も含めています。
Dear Doctor,
⇒ アークナイツのBGMが購入できるようになりましたん♪(Amazon)
わいが高レアさんをゲットしているのはこの方法ですん。
⇒ 純正源石を無料でゲットする方法(地味に貯まりますん)
本日も最後までご覧頂き、ありがとうございます。
当ブログは、アークナイツのイベント情報や、通常ステージからイベント高難易度ステージまで、徹底的に公開していくブログとなります。
もし、気に入っていただけましたら、気軽にSNSでの拡散をお願いします♪